Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maho (Diskussion | Beiträge) |
Maho (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== TurboCAD 2021 Platinum 64-bit == | == TurboCAD 2021 Platinum 64-bit == | ||
=== Farbzuordnung bei importierten Dateien === | === Farbzuordnung bei importierten Dateien === | ||
Beim importieren von anderen CAD-Formaten steht die Option '''''Farbigen Flächen beim Import von interoperativen Daten Materialien zuweisen''''' zur Verfügung: | |||
[[File:Einstellungen_Allgemein_Farbzuordnung.png]] | [[File:Einstellungen_Allgemein_Farbzuordnung.png]] | ||
* Ist beim Importieren die Option ausgewählt, dann werden den Objekten Farben als Material zugewiesen. Diese können dann nicht mehr mit TurboCAD-Materialien überschrieben werden. Nur mittels der Stiftfarbe lassen sich die Farben beim Rendern beeinflussen. | |||
* Ist beim Importieren die Option abgewählt, dann werden den Objekten kein Material zugewiesen. Diese können dann mit TurboCAD-Materialien verändert werden. | |||
== Starthilfen == | == Starthilfen == |
Version vom 17. Oktober 2022, 19:31 Uhr
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest Du im Benutzerhandbuch.
TurboCAD 2021 Platinum 64-bit
Farbzuordnung bei importierten Dateien
Beim importieren von anderen CAD-Formaten steht die Option Farbigen Flächen beim Import von interoperativen Daten Materialien zuweisen zur Verfügung:
- Ist beim Importieren die Option ausgewählt, dann werden den Objekten Farben als Material zugewiesen. Diese können dann nicht mehr mit TurboCAD-Materialien überschrieben werden. Nur mittels der Stiftfarbe lassen sich die Farben beim Rendern beeinflussen.
- Ist beim Importieren die Option abgewählt, dann werden den Objekten kein Material zugewiesen. Diese können dann mit TurboCAD-Materialien verändert werden.